Language

รายงานจำนวนตามอำเภอ  



จำนวน (COUNT) 
เพศ [1 ชาย :: 2 หญิง]
อำเภอ
1 2 Total
5 7 12
ด่านซ้ 0 1 1
ด่านซ้าย 7523 7777 15300
ท่าลี่ 2075 2027 4102
นาด้วง 491 474 965
นาแห้ว 3547 3801 7348
ปากชม 1269 2150 3419
ผาขาว 3184 3143 6327
ภูกระดึง 7180 6200 13380
ภูหลวง 2118 2594 4712
ภูเรือ 1244 1373 2617
วังสะพุง 9757 9994 19751
หนองหิ% 0 1 1
หนองหิน 1510 1491 3001
เชียงคาน 10986 11305 22291
เมือง 3771 5526 9297
เอราวัณ 35 27 62
Page Total 54695 57891 112586
Grand Total 54695 57891 112586
Page  First Previous Next Last  of 1
     Records 1 to 17 of 17      Groups per page 

Top


 ©2012 e.World Technology Ltd. All rights reserved.